|
| Eigenschaft | Grösse |
|---|---|
| Hubble-Typ | Sbc oder SBbc |
| Gesamtmasse | 1011![]() |
| Bulge-Masse | 2 · 109
![]() |
| Scheibenmasse | 2 · 1010
![]() |
| Sterne und Planeten | 70 bis 90 % der Masse |
| Interstellares Medium | 10 bis 30 % der Masse |
| Dunkle Materie | ? |
| Abplattung des Bulge | 0.85 |
| effektiver Bulgeradius | 2.7 kpc |
| Skalenlänge der Scheibe | 2 - 4 kpc |
| Dicke der Gasscheibe | 0.1 kpc |
| Dicke der Sternscheibe | 0.2 - 1.0 kpc |
| Rotationsgeschwindigkeit | 220 km/s |
| Gasgehalt der Scheibe | 30 - 50 % |
| Zahl der Sterne | 200 - 300 Milliarden |
| Zwergsterne | 100 Milliarden |
| Neutronensterne | 1 Milliarde |
| Schwarze Löcher | 200 Millionen |
| massereiche OB-Sterne | 34000 |
| Planetarische Nebel | 12000 |
| Supernova-Überreste | 400 |
| Kugelsternhaufen | 200 |
| Sternentstehung | 2 - 5 |
| Weiteres | Hochgeschwindigkeitswolken, der zentrale Balken, Dunkle Materie, HII-Regionen, Spiralarme, ... |
Daten: Merci an Markus Samland.